Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2024
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2023
- 1. Trimestre 2023 valore – 9,54
- 2. Trimestre 2023 valore -2,03
- 3. Trimestre 2023 valore -14,47
- 4. trimestre 2023 valore -10,77
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2022
- 1 Trimestre 2022 valore -13,59
- 2 Trimestre 2022 valore -17,21
- 3 Trimestre 2022 valore -16,21
- 4. Trimestre 2022 valore -10,47
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2021
- 1 Trimestre 2021 valore 2,54
- 2 Trimestre 2021 valore -1,97
- 3 Trimestre 2021 valore -8,64
- 4. Trimestre 2021 valore -12,86
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2020
- 1. Trimestre 2020 valore 43,63
- 2. Trimestre 2020 valore 39,35
- 3. Trimestre 2020 valore 12,53
- 4. Trimestre 2020 valore 11,96
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2019
- 1. Trimestre 2019 valore 64,73
- 2. Trimestre 2019 valore 59,70
- 3. Timestre 2019 valore 63,85
- 4. Trimestre 2019 valore 41,98
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2018
Valore Annuale 2018 133,68
- 1. Trimestre 2018 valore 103,70
- 2. Trimestre 2018 valore 82,67
- 3. Trimestre 2018 valore 109,27
- 4. Trimestre 2018 valore 108,46
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2017
Valore Annuale 2017 137,14
- 1. Trimestre 2017 valore 154,99
- 2. Trimestre 2017 valore 189,19
- 3. Trimestre 2017 valore 118,63
- 4. Trimestre 2017 valore 106,30
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 2016
Valore Annuale 2016 162,85